<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Politiets døgnrapport på kortet</title>
	<atom:link href="http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/</link>
	<description>A blog about User Experience</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 05:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jeppe Ladefoged</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jeppe Ladefoged</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 17:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-15</guid>
		<description>Genialt... intet mere, intet mindre :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genialt&#8230; intet mere, intet mindre <img src='http://thisisnotablog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: This is not a blog &#187; Linker nu til politiets døgnrapport</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>This is not a blog &#187; Linker nu til politiets døgnrapport</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 11:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-14</guid>
		<description>[...] Pede foreslog i denne kommentar på bloggen, at der var et link til Københavns Politis døgnrapport i pop up vinduet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pede foreslog i denne kommentar på bloggen, at der var et link til Københavns Politis døgnrapport i pop up vinduet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flemming</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Flemming</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 09:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-10</guid>
		<description>du skal da have lavet det samme for HELE danmark og ALLE døgnrapporterne. 

måske kan du finde en programmør der kan hjælpe dig til at lave noget halløj så du blot skal taste det ind i et xml-skema og så overførers det automatisk til googlemaps?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du skal da have lavet det samme for HELE danmark og ALLE døgnrapporterne. </p>
<p>måske kan du finde en programmør der kan hjælpe dig til at lave noget halløj så du blot skal taste det ind i et xml-skema og så overførers det automatisk til googlemaps?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Lund Møller</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jens Lund Møller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 08:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-9</guid>
		<description>Tak for de positive tilbagemeldinger og forslag.

@Hans Henrik. Jeg har andre ideer til data men det vil jeg vente lidt med at praesentere.

@Pede. Det vil jeg se paa snarest.

@Michael. Du har en pointe. Politiet oplyser ikke et praecist punkt. Derfor er begivenheder paa eks. Amagerbrogade placeret lidt tilfaeldigt. Somme tider staar der, at et roeveri eks. er sket paa en tankstation. Saa slaar jeg den praecise placering op. Men det er helt klart et problem med de lange gader.

@Dalager. Jeg har ikke talt med politiet. Det er offenlig tilgaengelig data, som jeg gaar ud fra bliver lagt ud for at blive brugt? Den measuremap timeslider ser interessant ud, Det vil jeg se naermere paa.

Vh
Jens Lund Moeller</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for de positive tilbagemeldinger og forslag.</p>
<p>@Hans Henrik. Jeg har andre ideer til data men det vil jeg vente lidt med at praesentere.</p>
<p>@Pede. Det vil jeg se paa snarest.</p>
<p>@Michael. Du har en pointe. Politiet oplyser ikke et praecist punkt. Derfor er begivenheder paa eks. Amagerbrogade placeret lidt tilfaeldigt. Somme tider staar der, at et roeveri eks. er sket paa en tankstation. Saa slaar jeg den praecise placering op. Men det er helt klart et problem med de lange gader.</p>
<p>@Dalager. Jeg har ikke talt med politiet. Det er offenlig tilgaengelig data, som jeg gaar ud fra bliver lagt ud for at blive brugt? Den measuremap timeslider ser interessant ud, Det vil jeg se naermere paa.</p>
<p>Vh<br />
Jens Lund Moeller</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 07:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-8</guid>
		<description>Hvis du skal lave noget tidsstads, så er den her measuremap time slider ret cool:
http://www.measuremap.com/developer/slider/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du skal lave noget tidsstads, så er den her measuremap time slider ret cool:<br />
<a href="http://www.measuremap.com/developer/slider/" rel="nofollow">http://www.measuremap.com/developer/slider/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalager</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>dalager</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 06:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-7</guid>
		<description>Det ser sgu godt ud!
Har du talt med københavns politi om projektet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ser sgu godt ud!<br />
Har du talt med københavns politi om projektet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 19:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-6</guid>
		<description>Når politiet oplyser, at eks. et overfald sker på Amagerbrogade, hvor på gaden sætter du så en markering?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når politiet oplyser, at eks. et overfald sker på Amagerbrogade, hvor på gaden sætter du så en markering?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pede</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Pede</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 13:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-5</guid>
		<description>Fantastisk ide!

Hvordan læser man de lidt længere beskrivelser af hændelserne, når de er for store til at kunne ses på skærmen? Ja, vi er nogle enkelte stakler, der stadig kun har 1024 x 768 ;-) 

Kunne man enten ændre noget formattering her på siden - ELLER lave hændelsesoverskrifterne til links til den fulde tekst hos politiet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisk ide!</p>
<p>Hvordan læser man de lidt længere beskrivelser af hændelserne, når de er for store til at kunne ses på skærmen? Ja, vi er nogle enkelte stakler, der stadig kun har 1024 x 768 <img src='http://thisisnotablog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Kunne man enten ændre noget formattering her på siden &#8211; ELLER lave hændelsesoverskrifterne til links til den fulde tekst hos politiet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans Henrik H. Heming</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Hans Henrik H. Heming</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 05:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-4</guid>
		<description>Hej Jens
SUPER initiativ som jeg tror vi vil se rigtig meget mere af i tiden fremover. Kunne du forestille dig at rapporten indeholdt andre data end politiets egne? Og hvilke? Noget du arbejder på?

Alt det bedste
Hans Henrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jens<br />
SUPER initiativ som jeg tror vi vil se rigtig meget mere af i tiden fremover. Kunne du forestille dig at rapporten indeholdt andre data end politiets egne? Og hvilke? Noget du arbejder på?</p>
<p>Alt det bedste<br />
Hans Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sensify</title>
		<link>http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Sensify</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 02:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thisisnotablog.dk/politiets-d%c3%b8gnrapport-pa-kortet/#comment-3</guid>
		<description>ja det er flot lavet. Men husk at der altid vil være et filter eller selektion bevidst eller ubevidst og en omskrivning af virkeligheden. Jeg håber i har sans for en nøgtern og grov samling af fakta :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja det er flot lavet. Men husk at der altid vil være et filter eller selektion bevidst eller ubevidst og en omskrivning af virkeligheden. Jeg håber i har sans for en nøgtern og grov samling af fakta <img src='http://thisisnotablog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
